ග්රාම නිලධාරී වසම් මට්ටමින් ජනගහන ව්යාප්තිය - 2020 සංඛ්යාලේඛන අනුව 2019.12.31 දිනට
| ග්රා.නි.වසම | මුළු ජනගහනය |
| 1290 - බැද්දේගම | 1097 |
| 1291 - පන්නව | 2754 |
| 1292 - වලස්වැව | 995 |
| 1293 - පුබ්බිලිය | 1092 |
| 1294 - බමුණුගම | 1581 |
| 1295 - ගලටබැඳිවැව | 1001 |
| 1296 - මිදෙල්ලව | 939 |
| 1297 - හිඳගහවැව | 820 |
| 1298 - බලදොර | 1083 |
| 1299 - හල්මිල්ලකොටුව | 1340 |
| 1300 - කට්ටාපිටිය | 1032 |
| 1301 - කොබෙයිගනේ | 1088 |
| 1302 - හිරිගොල්ල | 1296 |
| 1303 - විතිකුලිය | 1582 |
| 1304 - වන්නිගම | 1264 |
| 1305 - වඳුරැස්ස | 1050 |
| 1306 - කඳත්තාව | 1190 |
| 1307 - අමුණකොලේ | 1119 |
| 1308 - අරළුගස්වැව | 1020 |
| 1309 - හෙංගමුව | 1099 |
| 1310 - මාවතගම | 1197 |
| 1311 - හොළඹලෑව | 1277 |
| 1312 - කිතගම | 917 |
| 1313 - අලහේනේගම | 683 |
| 1314 - තෙලහැර | 1221 |
| 1315 - මාකෙළියාව | 1965 |
| 1316 - බෙලිවැව | 983 |
| 1317 - බකුණාවල | 1012 |
| 1318 - බොරළුවැව | 1095 |
| 1319 - මාඋල්ල | 996 |
| 1320 - ලීකොළවැව | 940 |
| 1321- හාතලව | 1240 |
| 1322 - අස්සැද්දුම | 869 |
| 1323 - කහටගස්වැව | 1038 |
| 1324 - වැල්පොතුවැව | 1647 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය අනුව ජනගහනය - 2020 සංඛ්යාලේඛන අනුව 2019.12.31දිනට
| ග්රා.නි.වසම | ස්ත්රී | පුරුෂ | මුළු ජනගහනය |
| 1290 - බැද්දේගම | 568 | 529 | 1097 |
| 1291 - පන්නව | 1392 | 1362 | 2754 |
| 1292 - වලස්වැව | 511 | 484 | 995 |
| 1293 - පුබ්බිලිය | 519 | 573 | 1092 |
| 1294 - බමුණුගම | 849 | 732 | 1581 |
| 1295 - ගලටබැඳිවැව | 524 | 524 | 1101 |
| 1296 - මිදෙල්ලව | 480 | 459 | 939 |
| 1297 - හිඳගහවැව | 407 | 413 | 820 |
| 1298 - බලදොර | 554 | 529 | 1083 |
| 1299 - හල්මිල්ලකොටුව | 718 | 622 | 1340 |
| 1300 - කට්ටාපිටිය | 545 | 487 | 1032 |
| 1301 - කොබෙයිගනේ | 551 | 537 | 1088 |
| 1302 - හිරිගොල්ල | 663 | 633 | 1296 |
| 1303 - විතිකුලිය | 780 | 802 | 1582 |
| 1304 - වන්නිගම | 638 | 626 | 1264 |
| 1305 - වඳුරැස්ස | 558 | 492 | 1050 |
| 1306 - කඳත්තාව | 619 | 571 | 1190 |
| 1307 - අමුණකොලේ | 586 | 533 | 1119 |
| 1308 - අරළුගස්වැව | 503 | 517 | 1020 |
| 1309 - හෙංගමුව | 575 | 524 | 1099 |
| 1310 - මාවතගම | 608 | 589 | 1197 |
| 1311 - හොළඹලෑව | 633 | 644 | 1277 |
| 1312 - කිතගම | 477 | 440 | 917 |
| 1313 - අලහේනේගම | 353 | 330 | 683 |
| 1314 - තෙලහැර | 642 | 579 | 1221 |
| 1315 - මාකෙළියාව | 992 | 973 | 1965 |
| 1316 - බෙලිවැව | 462 | 521 | 983 |
| 1317 - බකුණාවල | 531 | 481 | 1012 |
| 1318 - බොරළුවැව | 519 | 576 | 1095 |
| 1319 - මාඋල්ල | 515 | 481 | 996 |
| 1320 - ලීකොළවැව | 491 | 449 | 940 |
| 1321- හාතලව | 632 | 608 | 1240 |
| 1322 - අස්සැද්දුම | 459 | 410 | 869 |
| 1323 - කහටගස්වැව | 548 | 490 | 1038 |
| 1324 - වැල්පොතුවැව | 818 | 829 | 1647 |


















