எமது பிரதேச செயலாளர் காரியாலயத்தின் உத்தியோகத்தர் எண்ணிக்கை தொடர்பான விபரம்
| பதவி | மத்திய அரசு | பதவி வெற்றிடம் | மாகாண சபை | பதவி வெற்றிடம் | ||
| அனுமதிக்கப்பட்ட | தற்போது உள்ள | அனுமதிக்கப்பட்ட | தற்போது உள்ள | |||
| பிரதேச செயலாளர் | 01 | 01 | - | - | - | - |
| உதவி பிரதேச செயலாளர் | 01 | 01 | - | - | - | - |
| கணக்காளர் | 01 | 01 | - | - | - | - |
| உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) | 01 | 01 | - | - | - | - |
| நிருவாக உத்தியோகத்தர் | 01 | - | 01 | - | - | - |
| நிருவாக உத்தியோகத்தர் (கிராம உத்தியோகத்தர்) | 01 | - | 01 | - | - | - |
| உதவி மாவட்ட பதிவாளர் | 01 | 01 | - | - | - | - |
| அரச முகாமைத்துவ சேவை | 26 | 24 | 02 | - | - | - |
| ஓய்வூதிய உத்தியோகத்தர் | 01 | 01 | - | - | - | |
| மொழிபெயர்ப்பாளர் | - | 01 | - | - | - | - |
| சாரதி | 02 | 02 | - | - | - | - |
| காரியாலய உதவியாளர் | 06 | 06 | - | - | - | - |
| தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொடர்பாடல் சேவை | 01 | - | 01 | - | - | - |
| கிராம உத்தியோகத்தர் | 35 | 32 | 03 | - | - | - |


















